فوریه ۲۰۱۵
| تعداد مدارک | رتبه | سهم | |
| Scopus | 5539 | 15 | 1.79% |
| ISI | 2899 | 15 | 2.03% |
| ISC | 13938 | … | … |
ژانویه ۲۰۱۵
| تعداد مدارک | رتبه | سهم | |
| Scopus | 2877 | 15 | 2.07% |
| ISI | 1456 | 14 | 2.32% |
| ISC | 5094 | … | … |
دسامبر ۲۰۱۴
| تعداد مدارک | رتبه | سهم | |
| Scopus | |||
| ISI | 25996 | 20 | 1.549% |
| ISC | 29049 | … | … |
نوامبر ۲۰۱۴
| تعداد مدارک | رتبه | سهم | |
| Scopus | |||
| ISI | 23450 | 20 | 1.547% |
| ISC | 28694 | … | … |
اکتبر ۲۰۱۴
| تعداد مدارک | رتبه | سهم | |
| Scopus | |||
| ISI | 21139 | 20 | 1.51% |
| ISC | 20789 | … | … |
سپتامبر ۲۰۱۴
| تعداد مدارک | رتبه | سهم | |
| Scopus | |||
| ISI | 19351 | 20 | 1.52% |
| ISC | 19032 | … | … |
آگوست ۲۰۱۴
| تعداد مدارک | رتبه | سهم | |
| Scopus | 26609 | 15 | 1.63% |
| ISI | 17259 | 19 | 1.60% |
| ISC | 18556 | … | … |
جولای ۲۰۱۴
| تعداد مدارک | رتبه | سهم | |
| Scopus | 23474 | 15 | 1.66% |
| ISI | 14786 | 18 | 1.60% |
| ISC | 17859 | … | … |
ژوئن ۲۰۱۴
| تعداد مدارک | |
| Scopus | 19279 |
| ISI | 12295 |
| ISC | 12723 |
می ۲۰۱۴
| تعداد مدارک | |
| Scopus | 14693 |
| ISI | 9970 |
| ISC | 11601 |
آوریل ۲۰۱۴
| تعداد مدارک | |
| Scopus | 12723 |
| ISI | 7649 |
| ISC | 11572 |
مارچ ۲۰۱۴
| تعداد مدارک | |
| Scopus | 9874 |
| ISI | 5520 |
| ISC | 5983 |