| نام وسلیه خانگی | متوسط میزان مصرف روزانه | میزان مصرف ماهانه (31 روز) | هزینه بدون احتساب مصرف در ساعات پر باری |
| تلویزیون | 10 ساعت | 45 تا 50 کیلووات | معادل 5000 تا 6000 تومان |
| لباسشوئی | 10 دقیقه | 7 تا 10 کیلووات | معادل 900 تا 1100 تومان |
| جاروبرقی | 10 دقیقه | 7 تا 8 کیلووات | معادل 1000 تومان |
| کامپیوتر | 3 ساعت | 18 تا 22 کیلوات | معادل 2500 تومان |
| سشوار | 10 دقیقه | 3.5 تا 5 کیلووات | معادل 600 تومان |
| یخچال و فریزر معمولی | 24 ساعت | 140 تا 150 کیلووات | معادل 14 تا 17 هزار تومان |
| ماکریویو | 20 دقیقه | 9 تا 9.5 کیلووات | معادل 1000 تومان |
| لامپ کم مصرف (5 رشته 20 وات) | 8 ساعت | 30 تا 35 کیلووات | معادل 4000 تا 5000 تومان |
| سایر لوازم خانگی | – | 100 تا 120 کیلووات | معادل 10 تا 14500 تومان |
هزینه میزان مصرف برق لوازم خانگی مشترکان در 31 روز