نام وسلیه خانگی | متوسط میزان مصرف روزانه | میزان مصرف ماهانه (۳۱ روز) | هزینه بدون احتساب مصرف در ساعات پر باری |
تلویزیون | ۱۰ ساعت | ۴۵ تا ۵۰ کیلووات | معادل ۵۰۰۰ تا ۶۰۰۰ تومان |
لباسشوئی | ۱۰ دقیقه | ۷ تا ۱۰ کیلووات | معادل ۹۰۰ تا ۱۱۰۰ تومان |
جاروبرقی | ۱۰ دقیقه | ۷ تا ۸ کیلووات | معادل ۱۰۰۰ تومان |
کامپیوتر | ۳ ساعت | ۱۸ تا ۲۲ کیلوات | معادل ۲۵۰۰ تومان |
سشوار | ۱۰ دقیقه | ۳.۵ تا ۵ کیلووات | معادل ۶۰۰ تومان |
یخچال و فریزر معمولی | ۲۴ ساعت | ۱۴۰ تا ۱۵۰ کیلووات | معادل ۱۴ تا ۱۷ هزار تومان |
ماکریویو | ۲۰ دقیقه | ۹ تا ۹.۵ کیلووات | معادل ۱۰۰۰ تومان |
لامپ کم مصرف (۵ رشته ۲۰ وات) | ۸ ساعت | ۳۰ تا ۳۵ کیلووات | معادل ۴۰۰۰ تا ۵۰۰۰ تومان |
سایر لوازم خانگی | – | ۱۰۰ تا ۱۲۰ کیلووات | معادل ۱۰ تا ۱۴۵۰۰ تومان |
هزینه میزان مصرف برق لوازم خانگی مشترکان در ۳۱ روز
