نمودار 1- تعداد شناورهای ثبت شده، 90-1384
تعداد شناورهای ثبت شده در فاصله سال های 84 تا 90 با نرخ صعودی مواجه بوده است.
برای دست یابی به یک درک منطقی از ظرفیت بالفعل کشور در زمینه تولید شناورهای کوچک و بزرگ، در جدول1-1- و جدول 2-1-آمده است.
جدول 1‑1- ظرفیت تولید شناور در کشور (با تاکید بر تفکیک تناژ)
| محصولات | واحد | ظرفیت سالانه | حدود قیمت (میلیون دلار) | کل ارزش (میلیون دلار) |
| قایقهای کوچک | فروند | 5000 | 003/0 | 15 |
| شناورهای صیادی و خدماتی (80 تا 200 تن) | فروند | 25 | 5 | 125 |
| شناور کوچک و متوسط (200 تا 10000 تن) | فروند | 50 | 5 | 250 |
| شناورهای بزرگ (10000 تا 30000 تن) | فروند | 2 | 25 | 50 |
| شناورهای بزرگ (30000 تا 70000 تن) | فروند | 2 | 45 | 90 |
| شناورهای بزرگ (70000 تا 150000 تن) | فروند | 1 | 50 | 50 |
| شناورهای LNG | فروند | 1 | 170 | 170 |
| ردیف | انواع شناورها | ظرفیت سالانه | حدود قیمت | کل ارزش (میلیون دلار) |
| 1 | شناورهای باری بزرگ | 6 فروند | 60 میلیون دلار | 360 |
| 2 | شناورهای باری کوچک و متوسط و لنجها (200 تا 2000 تن) | 200 فروند | 5/1میلیون دلار | 300 |
| 3 | شناورهای صیادی و خدماتی | 25 فروند | 5 میلیون دلار | 125 |
| 4 | سازههای فلزی دریایی و فراساحل | 100 هزارتن | 2800 دلار برتن | 280 |
| 5 | جمع | 1065 |
نمای کلی از وضعیت منطقه ای کشور در مالکیت شناور، در جدول 3-1-آمده است.
| ردیف | استان / شرح | قایق | لنج | کشتی | جمع کل |
| 1 | گلستان | 267 | 0 | 0 | 267 |
| 2 | گیلان | 294 | 29 | 0 | 323 |
| 3 | مازندران | 266 | 44 | 0 | 310 |
| 4 | جمع آبهای شمال | 827 | 73 | 0 | 900 |
| 5 | بوشهر | 1702 | 540 | 20 | 2262 |
| 6 | خوزستان | 1420 | 592 | 0 | 2012 |
| 7 | سیستان و بلوچستان | 1425 | 960 | 1 | 2386 |
| 8 | هرمزگان | 3308 | 995 | 30 | 4333 |
| 9 | جمع آبهای جنوب | 7855 | 3087 | 51 | 10993 |
| 10 | جمع کل | 8682 | 3160 | 51 | 11893 |
نظر به وجود دو حوزه دریایی شمال و جنوب در کشور، این آمار با تفکیک این دو منطقه درجدول 1‑4- آمده است.
| ردیف | شرح/سال | آبهای شمال | آب های جنوب | ||||
| قایق | لنج | کشتی | قایق | لنج | کشتی | ||
| 1 | 1385 | 1007 | 146 | 0 | 7663 | 3257 | 47 |
| 2 | 1386 | 980 | 135 | 0 | 7847 | 2999 | 45 |
| 3 | 1387 | 980 | 115 | 0 | 7970 | 3033 | 44 |
| 4 | 1388 | 890 | 81 | 0 | 7932 | 3066 | 47 |
| 5 | 1389 | 827 | 73 | 0 | 7855 | 3087 | 51 |
منبع : http://merc.sharif.ir/fa/marine-news-merc/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1/178-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1